スケールシリーズ | 最高精度クラス | Veratus | Optira | MTE | ChipEncoder | Mercury | Mercury II | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PurePrecision リニアメタルテープ | +/- 5 µm | PILT | CET | MT,TS | HPMT,HPTS | |||
PI | MTE | MII5000 MII6000 MII6000V | OPS OPS-SM | |||||
PurePrecision リニアガラス | +/- 1 µm | PILG | RCE | R | MIIR | MIIRNR | ||
PI | CE CE300 | M1000 M1000V M1500V | MII5000 MII6000 MII6000V | OPS OPS-SM | ||||
PurePrecision ロータリーガラス | +/- 2 アーク秒 | PIRG | RCE | R | MIIR | MIIRNR | ||
PI | CE CE300 | M1200 M1500P M1000V M1500V | MII5000 MII6000 MII6000V | OPS OPS-SM | ||||
VeraPath リニアメタルテープ | +/- 3 µm | VILT | ||||||
VI | ||||||||
VeraPath リニアガラス | +/- 1 µm | VILG | ||||||
VI |
このウェブサイトは、ユーザーに最高のユーザー体験およびサイト機能を提供するためにクッキーを使用しており、また強化されたサイト分析を提供しています。 ウェブブラウザの設定を変えずにこのサイトを見続けることで、ユーザーは当社によるクッキーの使用に同意したことになります。 詳細については、プライバシーポリシーをご覧ください。